當沖的意義 :
如果看多今天走勢 : 資買低點 券賣高點
如果看空今日走勢 : 券賣高點 資買低點
同一天內資買券賣 就是當沖!
當沖最主要就是要看交易過程中手續費吃掉了多少的利潤!
以及需要多少%數才有賺頭!
如果看多今天走勢 : 資買低點 券賣高點
如果看空今日走勢 : 券賣高點 資買低點
同一天內資買券賣 就是當沖!
當沖最主要就是要看交易過程中手續費吃掉了多少的利潤!
以及需要多少%數才有賺頭!
平盤底下可以放空股票資訊 :
102 年 03月 19日 豁免平盤以下不得融券賣出、借券賣出之有價證券 | |||
證券代號 | 證券名稱 | 融券賣出 | 借券賣出 |
0050 | 台灣50 | ||
0051 | 中100 | ||
0052 | FB科技 | ||
0053 | 寶電子 | ||
0054 | 台商50 | ||
0055 | 寶金融 | ||
0056 | 高股息 | ||
0057 | FB摩台 | ||
0058 | FB發達 | ||
0059 | FB金融 | ||
0060 | 新台灣 | ||
0061 | 寶滬深 | ||
006203 | 寶摩臺 | ||
006204 | 豐臺灣 | ||
006205 | FB上証 | ||
006206 | 元上證 | ||
006207 | FH滬深 | ||
006208 | FB台50 | ||
0080 | 恒中國 | ||
0081 | 恒香港 | ||
008201 | 上證50 | ||
1101 | 台泥 | ||
1102 | 亞泥 | ||
1216 | 統一 | ||
1227 | 佳格 |
1234 | 黑松 | ||
1301 | 台塑 | ||
1303 | 南亞 | ||
1304 | 台聚 | ||
1314 | 中石化 | ||
1326 | 台化 | ||
1402 | 遠東新 | ||
1434 | 福懋 | ||
1440 | 南紡 | ||
1476 | 儒鴻 | ||
1504 | 東元 | ||
1507 | 永大 | ||
1590 | F-亞德 | * | |
1605 | 華新 | ||
1704 | 榮化 | ||
1710 | 東聯 | ||
1717 | 長興 | ||
1722 | 台肥 | ||
1723 | 中碳 | ||
1789 | 神隆 | ||
1802 | 台玻 | ||
1907 | 永豐餘 | ||
2002 | 中鋼 | ||
2006 | 東鋼 | ||
2015 | 豐興 | ||
2049 | 上銀 | ||
2101 | 南港 | ||
2103 | 台橡 | ||
2105 | 正新 | ||
2106 | 建大 |
2201 | 裕隆 | ||
2204 | 中華 | ||
2207 | 和泰車 | ||
2227 | 裕日車 | * | |
2301 | 光寶科 | ||
2303 | 聯電 | ||
2308 | 台達電 | ||
2311 | 日月光 | ||
2317 | 鴻海 | ||
2324 | 仁寶 | ||
2325 | 矽品 | ||
2327 | 國巨 | ||
2330 | 台積電 | ||
2337 | 旺宏 | ||
2344 | 華邦電 | * | |
2347 | 聯強 | ||
2353 | 宏碁 | ||
2354 | 鴻準 | ||
2356 | 英業達 | ||
2357 | 華碩 | ||
2360 | 致茂 | ||
2362 | 藍天 | ||
2379 | 瑞昱 | ||
2382 | 廣達 | ||
2384 | 勝華 | * | |
2385 | 群光 | ||
2392 | 正崴 | ||
2395 | 研華 | ||
2409 | 友達 | ||
2412 | 中華電 |
2448 | 晶電 | ||
2449 | 京元電 | ||
2450 | 神腦 | * | |
2451 | 創見 | ||
2454 | 聯發科 | ||
2458 | 義隆 | ||
2474 | 可成 | ||
2498 | 宏達電 | ||
2501 | 國建 | ||
2504 | 國產 | ||
2511 | 太子 | ||
2542 | 興富發 | ||
2545 | 皇翔 | * | |
2548 | 華固 | ||
2603 | 長榮 | ||
2606 | 裕民 | ||
2607 | 榮運 | ||
2608 | 大榮 | ||
2609 | 陽明 | ||
2610 | 華航 | ||
2615 | 萬海 | ||
2618 | 長榮航 | ||
2707 | 晶華 | ||
2723 | F-美食 | ||
2727 | 王品 | ||
2801 | 彰銀 | ||
2809 | 京城銀 | ||
2812 | 台中銀 | ||
2823 | 中壽 | ||
2834 | 臺企銀 | ||
2845 | 遠東銀 |
2847 | 大眾銀 | ||
2855 | 統一證 | ||
2880 | 華南金 | ||
2881 | 富邦金 | ||
2882 | 國泰金 | ||
2883 | 開發金 | ||
2884 | 玉山金 | ||
2885 | 元大金 | ||
2886 | 兆豐金 | ||
2887 | 台新金 | ||
2888 | 新光金 | * | |
2889 | 國票金 | ||
2890 | 永豐金 | ||
2891 | 中信金 | ||
2892 | 第一金 | ||
2903 | 遠百 | ||
2912 | 統一超 | ||
2915 | 潤泰全 | ||
3008 | 大立光 | ||
3034 | 聯詠 | ||
3037 | 欣興 | ||
3044 | 健鼎 | ||
3045 | 台灣大 | ||
3149 | 正達 | ||
3189 | 景碩 | ||
3231 | 緯創 | ||
3481 | 群創 | ||
3673 | F-TPK | * | |
3697 | F-晨星 | ||
3702 | 大聯大 | ||
4904 | 遠傳 |
4938 | 和碩 | ||
4958 | F-臻鼎 | ||
5264 | F-鎧勝 | * | |
5522 | 遠雄 | ||
5871 | F-中租 | ||
5880 | 合庫金 | ||
6005 | 群益證 | ||
6176 | 瑞儀 | ||
6239 | 力成 | ||
6269 | 台郡 | ||
6286 | 立錡 | ||
6505 | 台塑化 | ||
8008 | 建興電 | ||
8046 | 南電 | ||
8078 | 華寶 | ||
8422 | 可寧衛 | ||
9904 | 寶成 | ||
9907 | 統一實 | ||
9914 | 美利達 | ||
9917 | 中保 | ||
9921 | 巨大 | ||
9933 | 中鼎 | ||
9940 | 信義 | ||
9945 | 潤泰新 |
沒有留言:
張貼留言